|
 |
English
Инвестиционные проекты IFC в Узбекистане (выборочно)
|
| Проект | Стоимость проекта*
(млн. долл.) | Средства IFC*
(млн. долл.) | Описание проекта |
| 2000/2002 | «Узбек Лизинг Интернешнл» | 9,4 | 2,8 | Компания «Узбек Лизинг Интернешнл» предоставляет в лизинг оборудование малым и средним предприятиям. |
| 1999/2002 | Асака Банк | 15,0 | 15,0 | Кредитные линии для последующего кредитования малых и средних предприятий. |
| 2001 | Хамкорбанк | 2,0 | 1,0 | Предоставление долгосрочных субзаймов малым и средним предприятиям для содействия развитию зарождающегося частного сектора в Узбекистане. |
| 2001 | Парвина-банк | 2,5 | 1,0 | Коммерческий банк в Самарканде, предоставляющий долгосрочное финансирование развивающемуся сектору малых предприятий Самаркандской и Андижанской областей. |
| 2000 | «Азия Гранит» | 5,9 | 1,7 | Создание нового завода по обработке гранита на базе существующих мощностей в Ташкента. |
| 2000 | НБУ-МСП | 15,0 | 15,0 | Предоставление срочного финансирования малым и средним предприятиям для поддержки их роста и развития. |
| 1999 | «Элма Чиз» | 1,5 | 0,6 | Совместное узбекско-голландское предприятие по производству сыра. |
| 1998 | УзКейс Агролиз | 17,5 | 6,0 | Взаимосвязанные проекты, выполняемые совместно с американской корпорацией Case Corporation: создание компании по лизингу сельскохозяйственного оборудования, станций обслуживания сельскохозяйственных машин, локализации производства некоторых видов сельскохозяйственного оборудования. |
| 1998 | УзКейс Сервис | 14,5 | 3,8 |  |
| 1998 | УзКейс Маш | 28,4 | 9,4 |  |
| 1997 | «Файз» | 4,8 | 2,4 | Поддержка крупнейшего в стране предприятия по производству мебели. |
| 1997 | «Кор фарм» (Core Pharm) | 12,0 | 3,9 | Совместное узбекско-индийское предприятие по производству препаратов для внутривенных инъекций и непатентованных средств. |
| 1996 | АБН-АМРО банк Узбекистана | 24,0 | 0,6 | Создание первого в Узбекистане совместного международного коммерческого банка. |
* Стоимость проекта и финансирование из средств IFC: указанные суммы утверждены Советом директоров IFC. |
Основные сведения об IFC |