|
 |
English
Инвестиционные проекты IFC в Российской Федерации (выборочно)
|
| Проект | Стоимость проекта*
(млн. долл.) | Средства IFC*
(млн. долл.) | Описание проекта |
Ноябрь-06 | РСФ-1 | 50,0 | 25,4 | Увеличение кредита на поддержание двух процессов международной секьюритизации займовых активов и кредитных карт ведущим финансовым банком. |
Июль-06 | РусФинанс Банк | 114,0 | 50,4 | Частичная гарантия РусФинанс Банку, расположенному в Самаре. |
Июль-06 | Примсоцбанк | 12,5 | 5,5 | Субординированный кредит Примсоцбанку, расположенному во Владивостоке, специализирующемуся на розничном кредитовании и кредитовании малого и среднего бизнеса (МСП). |
Июль-06 | Секьюритизация ипотечных кредитов | 100,0 | 19,4 | Частичная гарантия первой обеспеченной ипотечными кредитами секьюритизации в России. Транзакция была проведена Внешторгбанком. |
Июнь-06 | УралВнешТорг Банк | 15,0 | 15,0 | Кредит, направленный на расширение банковских операций в области финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге. |
Июнь-06 | Нефтяная компания Альянс | 100,0 | 25,0 | Кредит на расширение рабочего капитала компании Альянс, динамично растущей нефтяной компании среднего звена. |
Июнь-06 | Евросиб | 160,0 | 48,0 | Кредит и участие в капитале компании по логистике Евросиб расположенной в Санкт Петербурге. |
Июнь-06 | Рамстор IV | 118,8 | 40,0 | Заем на открытие супермаркетов "Рамстор" за пределами Москвы. |
Июнь-06 | ОМК | 530,0 | 60,0 | Заем Объединенной металлургической компании (ОМК) для дальнейшего расширения и модернизации производства в Нижегородской и Пермской областях. |
Июнь-06 | Дельта Кредит Банк | 0,0 | 24,0 | Кредитная линия для расширения операций банка по ипотечному кредитованию. |
Июнь-06 | Дельта Лизинг II | 16,0 | 6,0 | Кредит ЗАО Дельта Лизинг, лизинговой компании на Дальнем Востоке. |
Июнь-06 | Республика Чувашия | 49,5 | 8,4 | Частичная гарантия выпуска облигаций объемом 1 миллиард рублей ($35 миллионов) |
Май-06 | Трио | 50,0 | 20,0 | Кредит на строительство автоматизированного низкотемпературного склада класса А |
Май-06 | Локо Банк | 20,0 | 26,4 | Участие в капитале и заем Локо банку, специализирующемся в финансировании малого и среднего бизнеса. |
Май-06 | Эффективные энергосистемы России | 20,0 | 4,0 | Заем финансовым институтам Москвы, Санк Петербурга и Екатеринбурга для финансирования энергоэффективных компаний |
Март-06 | Воздушные транспортные системы | 81,7 | 15,0 | Субординированый кредит для а приобретения российских самолетов нового поколения M101Т. Предполагается, что воздушное такси будет перевозить до миллиона пассажиров в год между почти 300 региональными городами, в том числе по индивидуальным заказам. |
Март-06 | Сибакадембанк II | 20,0 | 10,0 | Привилегированный кредит банку Сибакадембанк на расширение операций с компаниями среднего бизнеса. Банк расположен в Новосибирске с широкой сетью региональных офисов в Восточной и Западной Сибири. |
Декабрь-05 | ТВ 3 Россия II | 10,0 | 10,0 | Кредит для финансирования покупки вещательной компании для расширения сети телевизионной компании ТВ3 Россия. |
Декабрь-05 | Бема Уаррант | 400,0 | 39,0 | Привилегированный кредит и участие в капитале компании Купол для разработки месторождения серебра и золота в Чукотском автономном огруге. Спонсор проекта канадская компания Бема. |
Декабрь-05 | Брансвик ЖД Лизинг (BRL) | 120,0 | 7,5 | Привилегированный и субординированый кредиты для предоставления в эксплуатационный прокат Ж/Д вагонов в России и странах ближнего зарубежья. |
Декабрь-05 | Банк Русский Стандарт IV | 125,0 | 40,0 | Возобновляемый, привязанный к рублю кредит и участие в капитале в банка Русский Стандарт для расширения операций банка с физическими лицами. |
Декабрь-05 | НБД III | 5,0 | 5,0 | Привилегированный кредит банку НБД в г. Нижний Новгород для расширения операций банка по финансированию предприятий малого и среднего бизнеса. |
Декабрь-05 | Форус Банк | 6,5 | 6,2 | Краткосрочный кредит для трансформации фонда Фора, специализирующего в микрофинансировании предприятий г. Нижний Новгород, в лицензированный коммерческий банк. |
Декабрь-05 | Пивоиндустрия Приморья - Владпиво | 58,0 | 14,1 | Займ и инвестиции в акционерный капитал компании Владпиво - единственной пивоварни на Дальнем Востоке, для модернизации оборудования и расширения производственных мощностей. |
Сент-05 | Кино парк | 127,7 | 20,0 | Займ на строительство сети современных кинотеатров в Москве и Санкт-Петербурге в течение 2003-2006. |
Сент-05 | Дельта кредит ипотека (DCMF) | 6,0 | 6,0 | Субординированный кредит банку Дельта Кредит с целью расширения операций банка по ипотечному кредитованию |
Август-05 | Банк Абсолют | 30,0 | 25,0 | Займ и участие в капитале Абсолют банка для расширения операций банка по ипотечному кредитованию и финансирования предприятий среднего бизнеса. |
Август-05 | Московская кредитная линия | 5,0 | 5,0 | Участие в капитале Московсого кредитного банка в качестве дополнительной ивестиции к займу (#22492) в октябре 2004. |
Июль-05 | Уралсиб | 60,0 | 30,0 | Привилегированный кредит в поддержку приватизации банка и на расширение операций с компаниями среднего бизнеса |
Июнь-05 | РайффайзенБанк II - Россия | 200,2 | 130,0 | Кредит, направленный на расширение банковских операций в области финансирования предприятий малого и среднего бизнеса Центральной и Восточной Европы |
Июнь-05 | Банк Сосьете Женераль-Россия | 265,0 | 170,0 | Привилегированный кредит на расширение банковских операций с физическими лицами и развитие лизинга автомобилей в Восточной Европе |
Июнь-05 | Русский мир II | 200,0 | 45,0 | Кредит и синдицированный заем на расширение парка грузовых ж/д вагонов и развитие Таманского терминала по перевалке сжиженных углеводородов и нефти |
Июнь-05 | Евросибтранс | 100,0 | 30,0 | Кредит на приобретение 1,420 грузовых вагонов для транспортировки пиломатериалов, а также расширения существующего парка для транспортировки стали, угля, удобрений и прочих товаров |
Июнь-05 | НП «Женская Микрофинансовая Сеть» | 1,0 | 1,5 | Привязанная к рублю кредитная
линия для предоставления микрозаймов индивидуальным
предпринимателям и малым частным предприятиям в Центральной России. |
Май-05 | Новатек | 282,0 | - | 1% участие в капитале компании с целью разработки месторождения природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе |
Май-05 | ОАО Тольятти Азот | 220,0 | 30,0 | Кредит и синдицированный кредит для строительства второй метановой линии и обновления существующих производственных мощностей |
Апрель-05 | Кроностар ІІ | 70,0 | 45,0 | Кредит для установки линии по производству древесностружечных плит (ДСП) с годовой мощностью в 400 тыс кубических метров |
Апрель-05 | Питер Хамро Майнинг | 50,0 | 15,5 | Инвестиция в капитал на разработку месторождения золота |
Март-05 | Инвестиционный фонд Беринг Восток | 350,0 | 12,5 | Инвестиция в акционерный капитал для дальнейшего инвестирования в российские компании |
Февраль-05 | Арселик | 379,0 | 22,0 | Кредит на строительство нового завода по изготовлению стиральных машин |
Февраль-05 | Кроноспан | 185,0 | 90,5 | Кредит на строительство линии по производству панелей из древесины в Егориевске |
Январь-05 | КМБ-Банк* (2-й проект) | 12,0 | 12,0 | Кредит и субординированный кредит для укрепления капитала и кредитования МСП |
Декабрь-04 | АБОЛмед | 27,0 | 8,0 | Кредит на строительство двух линий по производству лекарств |
Декабрь-04 | Grand Hotel | 100,0 | 15,0 | Синдицированный кредит на приобретение и реновацию гостиницы Grand Hotel в Санкт-Петербурге |
Август-04 | Русские Партнеры II | 250,0 | 10,0 | Инвестиция в акционерный капитал инвестиционного фонда для дальнейшего инвестирования в российские компании |
Июнь-04 | Бокситовый рудник Тиман | 321,0 | 75,0 | Кредит на расширение добычи и начало строительства глиноземного завода |
Май-04 | Сибакадембанк | 7,0 | 7,0 | Кредит на расширение деятельности в Сибири |
Май-04 | Сосьете Женераль Восток | 95,0 | 95.0 | Кредит на расширение ипотеки и поддержку BSGV-Лизинг |
Май-04 | Лебедянский | 87,3 | 35,0 | Кредит на расширение производства, развитие дистрибуции, диверсификацию бизнеса |
Апрель-04 | Северо-Западное пароходство* | 67,0 | 47,0 | Кредит и синдицированный кредит на покупку судов, пополнение оборотного капитала |
Апрель-04 | Волжское речное пароходство* | 65,0 | 47,0 | Кредит и синдицированный кредит на покупку судов |
Апрель-04 | Кроноспан | €180,0 | $50,0 | Кредит на строительство двух линий МДФ |
Апрель-04 | Свеза | 80,0 | 40,5 | Кредит на модернизацию и расширение производства двух фанерных заводов |
Апрель-04 | Русский Мир | 125,0 | 15,0 | Кредит на расширение парка вагонов-цистерн |
Апрель-04 | Сибирь | 25,0 | 25,0 | Долгосрочный кредит для рефинансирования кратко- и среднесрочных кредитов |
Февраль-04 | Русджам III | 35,0 | 17,5 | Кредит на расширение производства стеклянных бутылок в г. Гороховец |
Февраль-04 | Дельта Лизинг Дальний Восток | 4,0 | 4,0 | Кредит на расширение лизинговых операций |
Январь-04 | Северстальтранс | 40,0 | 40,0 | Кредит на расширение ж/д грузоперевозок в России |
Январь-04 | ТВ3 | 20,0 | 7,0 | Кредит с варрантами на расширение вещания и производство программ |
Январь-04 | Пилкингтон | €190,0 | €42,5 | Кредит на строительство завода листового стекла |
Декабрь-03 | Кулон | 21,5 | 7,5 | Кредит на строительства и эксплуатации двух логистических центров |
Ноябрь-03 | Банк Русский Стандарт | 60,0 | 60,0 | Возобновляемый, привязанный к российскому рублю кредит для расширения программы потребительского кредитования |
Сентябрь-03 | Кроностар | $190,0 | €86,0 | Кредит на модернизацию завода по производству панелей из древесины |
Июнь-03 | Внешторгбанк* | 200,0 | 200,0 | Конвертируемый кредит для укрепления операций банка и его приватизации |
Июнь-03 | Уралтрансбанк | 10,0 | 10,0 | Кредит для расширения кредитования малых и средних предприятий Урала |
Июнь-03 | BCEN Евробанк | 100,0 | 100,0 | Кредит для расширения операций и содействия приватизации банка |
Июнь-03 | Московский Народный Банк | 175,0 | 100,0 | Кредит для финансирования росс. экспортеров и для содействия приватизации банка |
Май-03 | Банк Дельта Кредит | 66,0 | 66,0 | Возобновляемая кредитная линия для расширения ипотечного кредитования |
Апрель-03 | РайффайзенБанк | 80,0 | 80,0 | Кредитная линия для ипотечного кредитования |
Апрель-03 | Агрос | 37,0 | 15,0 | Кредит на расширение и модернизацию производства мяса птицы |
Март-03 | НБД-II | 7,0 | 7,0 | Кредит и квазидолевое финансирование НБД Банка в Нижнем Новгороде |
Январь-03 | Русджам Экспаншн | 22,0 | 10,0 | Кредит на расширение производства стеклянных бутылок в г. Гороховец |
Ноябрь-02 | Ru-net | 12,0 | 6,0 | Капитальное финансирование компании информационных технологий |
Июнь-02 | Борстекло IV | $79,0 | €25,0 | Кредит на восстановление мощностей по производству листового стекла |
Июнь-02 | Агро-индустриальная финансовая компания | 16,5 | 15,5 | Кредит и инвестиция в капитал для создания новой лизинговой компании для финансирования с/х предприятий |
Июнь-02 | IBS | 25,0 | 12,0 | Конвертируемый кредит на расширение деятельности компании |
Июнь-02 | Банк Русский Стандарт II | 30,0 | 10,0 | Инвестиция в капитал для расширения потребительского кредитования |
Июнь-02 | ЗАО СтораЭнсо II | 15,0 | 7,0 | Кредит на расширение завода по производству тары из гофрированного картона |
Июнь-02 | Промстройбанк | 10,0 | 10,0 | Кредитная линия для расширения финансирования МСП в Санкт Петербурге |
Май-02 | Рамстор III | 133,3 | 70,0 | Кредит на строительство двух гипермаркетов и четырех супермаркетов |
Май-02 | Банк КМБ | 7,0 | 7,0 | Кредит региональному банку микрофинансирования малого и среднего бизнеса |
Апрель-02 | Дельта Кредит | 20,0 | 20,0 | Кредитная линия первому в России банку ипотечного кредитования |
Март-02 | Egar Technology | 7,0 | 1,5 | Инвестиция в капитал для совершенствования разработки продукции и маркетинга |
Февраль-02 | Дельта Лизинг | 10,0 | 10,0 | Кредитная линия на расширение лизинговых операций |
Февраль-02 | Балтийский Лизинг | 2,0 | 2,0 | Кредитная линия на расширение лизинговых операций |
Февраль-02 | Центр-Инвест | 2,0 | 2,0 | Кредитная линия для финансирования малого и среднего бизнеса в Ростове-на-Дону |
Ноябрь-01 | Соник Дуо | 216,0 | 50,0 | Кредит и квазидолевое участие для строительства сети стандарта GSM-900/1800 |
Ноябрь-01 | Сведвуд Тихвин | 17,0 | 5,9 | Кредит на строительство деревообрабатывающего завода |
Октябрь-01 | НБД Банк | 2,5 | 2,5 | Кредитная линия для финансирования малого и среднего бизнеса в Н. Новгороде |
Июнь-01 | Русджам | 25,0 | 13,0 | Кредит на модернизацию производства стеклянных бутылок |
Май-01 | Волга-Днепр | 65,9 | 30,0 | Кредит на увеличение парка самолетов грузовой авиакомпании |
Март -01 | Пробизнесбанк | 5,0 | 5,0 | Субординированный кредит для укрепления капитала |
Декабрь-00 | Новый Медицинский Центр | 9,0 | 2,1 | Кредит на строительство современного медицинского центра в Санкт-Петербурге |
Декабрь-00 | Фонд Баринг Восток | 175,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал инвестиционного фонда для работы в странах СНГ и Прибалтике |
Ноябрь-00 | Рамстор II | 125,5 | 30,0 | Кредит на строительство гипермаркета и двух супермаркетов Рамстор |
Сентябрь-00 | Джульетта | 76,5 | 10,0 | Кредит на разработку месторождения золота и серебра, модернизацию перерабатывающих мощностей и производственной инфраструктуры |
Декабрь-99 | ИКЕА Москва | 60,0 | 15,0 | Кредит на строительство и эксплуатацию мебельного торгового центра |
Июнь-99 | Дойче Лизинг Восток | 12,0 | 3,6 | Кредит и инвестиция в капитал для создания лизинговой компании |
Июнь-99 | Кампина | 33,5 | 10,0 | Кредит на строительство фабрики по изготовлению йогурта в пригороде Москвы |
Июнь-98 | ЗАО Пакенсо | 38,5 | 7,5 | Кредит и участие в капиталу для строительства завода по производству упаковок |
Май-98 | Рамстор | 145,0 | 36,0 | Кредит на строительство четырех торговых центров Рамстор |
Февраль-98 | Мосэнерго | 180,0 | 32,0 | Кредит на завершение строительства Загорской ГАЭС в пригороде Москвы |
Декабрь-97 | Альфа Цемент | 18,8 | 2,1 | Использование преимущественных прав на покупку акций компании |
Август-97 | Борстекло | 59,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал для модернизации завода по производству стекла |
Октябрь-96 | Аминекс | 85,2 | 20,5 | Кредит на разработку нефтяного месторождения Киртаел |
Март-95 | Национальная регистрационная компания | 10,0 | 1,5 | Кредит и инвестиция в капитал для создания первой в России международной регистрационной компании ценных бумаг |
Сентябрь-94 | Первый фонд СНГ | 180,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал для инвестирования в приватизированные предприятия |
Декабрь-94 | Российский технологический фонд | 10,0 | 1,0 | Инвестиция в капитал для инвестирования в венчурные предприятия |
Июнь-01 | Русджам | 25,0 | 13,0 | Кредит на модернизацию производства стеклянных бутылок |
Май-01 | Волга-Днепр | 65,9 | 30,0 | Кредит на увеличение парка самолетов грузовой авиакомпании |
Март -01 | Пробизнесбанк | 5,0 | 5,0 | Субординированный кредит для укрепления капитала |
Декабрь-00 | Новый Медицинский Центр | 9,0 | 2,1 | Кредит на строительство современного медицинского центра в Санкт-Петербурге |
Декабрь-00 | Фонд Баринг Восток | 175,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал инвестиционного фонда для работы в странах СНГ и Прибалтике |
Ноябрь-00 | Рамстор II | 125,5 | 30,0 | Кредит на строительство гипермаркета и двух супермаркетов Рамстор |
Сентябрь-00 | Джульетта | 76,5 | 10,0 | Кредит на разработку месторождения золота и серебра, модернизацию перерабатывающих мощностей и производственной инфраструктуры |
Декабрь-99 | ИКЕА Москва | 60,0 | 15,0 | Кредит на строительство и эксплуатацию мебельного торгового центра |
Июнь-99 | Дойче Лизинг Восток | 12,0 | 3,6 | Кредит и инвестиция в капитал для создания лизинговой компании |
Июнь-99 | Кампина | 33,5 | 10,0 | Кредит на строительство фабрики по изготовлению йогурта в пригороде Москвы |
Июнь-98 | ЗАО Пакенсо | 38,5 | 7,5 | Кредит и участие в капиталу для строительства завода по производству упаковок |
Май-98 | Рамстор | 145,0 | 36,0 | Кредит на строительство четырех торговых центров Рамстор |
Февраль-98 | Мосэнерго | 180,0 | 32,0 | Кредит на завершение строительства Загорской ГАЭС в пригороде Москвы |
Декабрь-97 | Альфа Цемент | 18,8 | 2,1 | Использование преимущественных прав на покупку акций компании |
Август-97 | Борстекло | 59,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал для модернизации завода по производству стекла |
Октябрь-96 | Аминекс | 85,2 | 20,5 | Кредит на разработку нефтяного месторождения Киртаел |
Март-95 | Национальная регистрационная компания | 10,0 | 1,5 | Кредит и инвестиция в капитал для создания первой в России международной регистрационной компании ценных бумаг |
Сентябрь-94 | Первый фонд СНГ | 180,0 | 15,0 | Инвестиция в капитал для инвестирования в приватизированные предприятия |
Декабрь-94 | Российский технологический фонд | 10,0 | 1,0 | Инвестиция в капитал для инвестирования в венчурные предприятия |
*Стоимость проекта и финансирование из средств IFC: указанные суммы утверждены Советом директоров IFC. |
Основные сведения об IFC |