| Проект | Стоимость проекта*
(млн. долл.) | Средства IFC*
(млн. долл.) | Описание проекта |
| 2004 | Инэксимбанк | 1,2 | 1,5 | Заем на развитие Инэксимбанка для расширения кредитования малых и средних предприятий Кыргызстана и розничных клиентов. |
| 2003 | АКБ «Кыргызстан» | 1,5 | 1,5 | Кредитная линия АКБ для последующего кредитования микро- и малых предприятий (ММП). |
| 1996/2003 | Банк Демир Кыргыз | 6,1 | 0,6 | Создание совместного банка, задача которого – стать образцом деятельности для банковского сектора страны. |
| 2002 | Компания «ФИНКА» | 2,5 | 1,0 | Инвестирование в акционерный капитал для расширения деятельности компании «ФИНКА Кыргызстан» и подготовки к реорганизации в регулируемый институт. |
| 2001 | ООО «Акун» | 10,8 | 2,4 | Заем и квазикапитал на создание завода по производству макаронных изделий, интегрированного с существующим предприятием по производству мучных и крупяных изделий. |
| 2001 | Кыргызский инвестиционный кредитный банк КИКБ | 7,0 | 1,4 | Инвестиция в акционерный капитал для оказания полного спектра коммерческих банковских услуг частным и приватизируемым компаниям, малым и средним предприятиям. |
| 1999 | «Алтын-Айдар» | 0,7 | 0,3 | Модернизация и расширение предприятия по производству гофрированного картона и упаковочных материалов. |
| 1995 | Золотодобывающая компания «Кумтор» | 335,0 | 40,0 | Разработка восьмого по величине золоторудного месторождения в мире. |
* Стоимость проекта и финансирование из средств IFC: указанные суммы утверждены Советом директоров IFC.