| Проект | Стоимость проекта*
(млн. долл.) | Средства IFC*
(млн. долл.) | Описание проекта |
| 2004 | Молдиндкомбанк | 6,0 | 4,0 | Долгосрочный заем четвертому по величине банку страны, позволяющий обеспечить расширение кредитования мелких и средних предприятий. |
| 2002/2003 | Финансово-торговый банк (FinCombank) | 3,0 | 3,0 | Кредитная линия Финансово-торговому банку, который предоставляет спектр банковских услуг молдавским предприятиям, прежде всего малым и средним. |
| 2002 | MEC Bank | 11,1 | 1,4 | Создание коммерческого банка MEC Bank, специализирующегося на оказании кредитных и других финансовых услуг малым и микропредприятиям страны. |
| 2001 | Компания UF Moldova | 136,0 | 25,0 | Модернизация существующих основных фондов предприятий RED Chisinau, RED Centru и RED Sur, усовершенствование их систем формирования счетов, снятия показаний и внутреннего контроля. |
| 2001 | Виктория-банк | 5,0 | 4,0 | Заем коммерческому банку «Виктория-банк», предоставляющего срочное финансирование малым и средним предприятиям, в целях содействия частным инвестициям. |
| 1999/2000/2001 | Компания «Вокстел» | 72,5 | 16,6 | Финансирование компании «Вокстел» - первого в стране национального оператора сети мобильной связи в формате GSM. |
| 1997 | Компания «ИНКОН» | 22,6 | 9,3 | Модернизация и расширение трех недавно приватизированных заводов по переработке плодоовощной продукции, увеличение выпуска концентрата яблочного сока, повышение качества продукции и усовершенствование упаковки. |
* Стоимость проекта и финансирование из средств IFC: указанные суммы утверждены Советом директоров IFC.