IFC member countries by year in which they signed IFC's Articles of Agreement.
|
| 1998 | Chad | Sub-Saharan Africa |
| 1997 | Cambodia | East Asia and the Pacific |
 | Palau | East Asia and the Pacific |
 | Turkmenistan | Europe and Central Asia |
| 1996 | St. Kitts and Nevis | Latin America and the Caribbean |
 | Bosnia and Herzegovina | Europe and Central Asia |
| 1995 | Armenia | Europe and Central Asia |
 | Azerbaijan | Europe and Central Asia |
 | Bahrain | Middle East and North Africa |
 | Eritrea | Sub-Saharan Africa |
 | Georgia | Europe and Central Asia |
 | Moldova | Europe and Central Asia |
| 1994 | Tajikistan | Europe and Central Asia |
| 1993 | Croatia | Europe and Central Asia |
 | Czech Republic | Europe and Central Asia |
 | Estonia | Europe and Central Asia |
 | Kazakhstan | Europe and Central Asia |
 | Kyrgyz Republic | Europe and Central Asia |
 | Latvia | Europe and Central Asia |
 | Lithuania | Europe and Central Asia |
 | Macedonia, FYR of | Europe and Central Asia |
 | Micronesia, Fed. States of | East Asia and the Pacific |
 | Russian Federation | Europe and Central Asia |
 | Slovak Republic | Europe and Central Asia |
 | Slovenia | Europe and Central Asia |
 | Ukraine | Europe and Central Asia |
 | Uzbekistan | Europe and Central Asia |
 | Serbia | Europe and Central Asia |
| 1992 | Belarus | Europe and Central Asia |
 | Comoros | Sub-Saharan Africa |
 | Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa |
 | Lao PDR | East Asia and the Pacific |
 | Marshall Islands | East Asia and the Pacific |
 | Switzerland2 | — |
| 1991 | Albania | Europe and Central Asia |
 | Bulgaria | Europe and Central Asia |
 | Central African Republic | Sub-Saharan Africa |
 | Mongolia | East Asia and the Pacific |
| 1990 | Algeria | Middle East and North Africa |
 | Cape Verde | Sub-Saharan Africa |
 | Namibia | Sub-Saharan Africa |
 | Romania | Europe and Central Asia
|
|
| 1989 | Angola | Sub-Saharan Africa |
| 1987 | Antigua and Barbuda | Latin America and the Caribbean |
 | Benin | Sub-Saharan Africa |
 | Poland | Europe and Central Asia |
| 1986 | Bahamas, The | Latin America and the Caribbean |
 | Kiribati | East Asia and the Pacific |
| 1985 | Hungary | Europe and Central Asia |
 | Tonga | East Asia and the Pacific |
| 1984 | Mozambique | Sub-Saharan Africa |
| 1983 | Gambia, The | Sub-Saharan Africa |
 | Maldives | South Asia |
| 1982 | Belize | Latin America and the Caribbean |
 | Guinea | Sub-Saharan Africa |
 | St. Lucia | Latin America and the Caribbean |
| 1981 | Seychelles | Sub-Saharan Africa |
 | Vanuatu | East Asia and the Pacific |
| 1980 | Barbados | Latin America and the Caribbean |
 | Congo | Sub-Saharan Africa |
 | Djibouti | Sub-Saharan Africa |
 | Dominica | Latin America and the Caribbean |
 | Solomon Islands | East Asia and the Pacific |
 | Zimbabwe | Sub-Saharan Africa
|
|
| 1979 | Botswana | Sub-Saharan Africa |
 | Burundi | Sub-Saharan Africa |
 | Fiji | East Asia and the Pacific |
 | Niger | Sub-Saharan Africa |
| 1978 | Mali | Sub-Saharan Africa |
 | Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa |
| 1977 | United Arab Emirates | Middle East and North Africa |
| 1976 | Bangladesh | South Asia |
| 1975 | Burkina Faso | Sub-Saharan Africa |
 | Grenada | Latin America and the Caribbean |
 | Papua New Guinea | East Asia and the Pacific |
 | Rwanda | Sub-Saharan Africa |
| 1974 | Cameroon | Sub-Saharan Africa |
 | Samoa | East Asia and the Pacific |
| 1973 | Oman | Middle East and North Africa |
| 1972 | Lesotho | Sub-Saharan Africa |
| 1971 | Trinidad and Tobago | Latin America and the Caribbean |
| 1970 | Gabon | Sub-Saharan Africa |
 | Yemen, Republic of | Middle East and North Africa |
 | Congo, Democratic
Republic of
| Sub-Saharan Africa
|
|
| 1969 | China | East Asia and the Pacific |
 | Swaziland | Sub-Saharan Africa |
| 1968 | Indonesia4 | East Asia and the Pacific |
 | Mauritius | Sub-Saharan Africa |
 | Singapore2 | — |
 | Uruguay | Latin America and the Caribbean |
| 1967 | Guyana | Latin America and the Caribbean |
 | Mauritania | Sub-Saharan Africa |
 | Vietnam | East Asia and the Pacific |
| 1966 | Nepal | East Asia and the Pacific |
 | Portugal | Europe and Central Asia |
| 1965 | Malawi | Sub-Saharan Africa |
 | Zambia | Sub-Saharan Africa |
| 1964 | Jamaica | Latin America and the Caribbean |
 | Kenya | Sub-Saharan Africa |
 | Korea, Republic of | East Asia and the Pacific |
| 1963 | Côte d'Ivoire | Sub-Saharan Africa |
 | Madagascar | Sub-Saharan Africa |
 | Uganda | Sub-Saharan Africa |
| 1962 | Cyprus2 | — |
 | Kuwait | Middle East and North Africa |
 | Liberia | Sub-Saharan Africa |
 | Morocco | Middle East and North Africa |
 | Saudi Arabia | Middle East and North Africa |
 | Senegal | Sub-Saharan Africa |
 | Sierra Leone | Sub-Saharan Africa |
 | Somalia | Sub-Saharan Africa |
 | Syrian Arab Republic | Middle East and North Africa |
 | Tanzania | Sub-Saharan Africa |
 | Togo | Sub-Saharan Africa |
 | Tunisia | Middle East and North Africa |
| 1961 | New Zealand2 | — |
 | Nigeria | Sub-Saharan Africa |
 | Dominican Republic3 | Latin America and the Caribbean |
| 1960 | Spain2 | — |
 | Sudan | Sub-Saharan Africa
|
|
| 1959 | Argentina | Latin America and the Caribbean |
| 1958 | Ghana | Sub-Saharan Africa |
 | Ireland2 | — |
 | Libya | Middle East and North Africa |
 | Malaysia | East Asia and the Pacific |
| 1957 | Afghanistan | Middle East and North Africa |
 | Philippines | East Asia and the Pacific |
 | South Africa | Sub-Saharan Africa |
| 1956 | Belgium2 | — |
 | Bolivia | Latin America and the Caribbean |
 | Brazil | Latin America and the Caribbean |
 | Denmark2 | — |
 | El Salvador | Latin America and the Caribbean |
 | Ethiopia | Sub-Saharan Africa |
 | Finland2 | — |
 | France2 | — |
 | Germany2 | — |
 | Iran, Islamic Republic of | Middle East and North Africa |
 | Iraq | Middle East and North Africa |
 | Israel2 | — |
 | Italy2 | — |
 | Japan2 | — |
 | Jordan | Middle East and North Africa |
 | Lebanon | Middle East and North Africa |
 | Luxembourg2 | — |
 | Myanmar | East Asia and the Pacific |
 | Norway 2 | — |
 | Sri Lanka | South Asia |
 | Sweden2 | — |
 | Thailand | East Asia and the Pacific |
 | Turkey | Europe and Central Asia |
 | Venezuela | Latin America and the Caribbean |
| 1955 | Australia2 | — |
 | Austria2 | — |
 | Canada2 | — |
 | Chile | Latin America and the Caribbean |
 | Colombia | Latin America and the Caribbean |
 | Costa Rica | Latin America and the Caribbean |
 | Ecuador | Latin America and the Caribbean |
 | Egypt, Arab Republic of | Middle East and North Africa |
 | Greece2 | — |
 | Guatemala | Latin America and the Caribbean |
 | Haiti | Latin America and the Caribbean |
 | Honduras | Latin America and the Caribbean |
 | Iceland2 | — |
 | India | South Asia |
 | Mexico | Latin America and the Caribbean |
 | Netherlands2 | — |
 | Nicaragua | Latin America and the Caribbean |
 | Pakistan | Middle East and North Africa |
 | Panama | Latin America and the Caribbean |
 | Paraguay | Latin America and the Caribbean |
 | Peru | Latin America and the Caribbean |
 | United Kingdom2 | — |
 | United States2 | — |